コロニー1F
1 | - | ヒューマン | 男 |
2 | アーシュ・ミルズ | ヒューマン | 女 |
3 | - | ヒューマン | 男 |
4 | - | ビースト | 男 |
5 | ガパラド・ラズ | ビースト | 男 |
6 | - | ニューマン | 男 |
コロニー2F
1 | メフォン・リード | ビースト | 女 |
2 | クミル・ゴーデス | ヒューマン | 女 |
3 | - | ビースト | 男 |
4 | - | ビースト | 男 |
5 | - | ヒューマン | 男 |
6 | ミクア・テスラン | ヒューマン | 女 |
7 | - | ヒューマン | 女 |
コロニー3F
1 | エンディ・フォッズ | ヒューマン | 男 |
2 | ミシェク・ボード | ヒューマン | 男 |
3 | - | ヒューマン | 男 |
4 | - | キャスト | 男 |
5 | - | ニューマン | 男 |
コロニー4F
1 | - | ビースト | 男 |
2 | ジャブツ・セクベル | キャスト | 男 |
3 | - | キャスト | 女 |
4 | ポーシュ・トゥボル | キャスト | 女 |
コロニー5F
1 | フィスル・ゴーデス | ヒューマン | 男 |
2 | - | ニューマン | 女 |
3 | - | ヒューマン | 男 |